UF | Nro GP | Pesquisadores | Alunos | Técnicos | Rel. Empresas |
---|---|---|---|---|---|
AM | 5 | 62 | 98 | 33 | 0 |
AP | 1 | 27 | 13 | 1 | 1 |
BA | 4 | 37 | 46 | 1 | 0 |
CE | 8 | 105 | 123 | 11 | 3 |
DF | 4 | 75 | 59 | 6 | 0 |
ES | 2 | 16 | 18 | 0 | 1 |
GO | 3 | 35 | 40 | 7 | 3 |
MA | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 |
MG | 27 | 310 | 259 | 71 | 10 |
MS | 3 | 70 | 61 | 5 | 0 |
MT | 1 | 15 | 9 | 0 | 2 |
PA | 4 | 54 | 24 | 34 | 0 |
PB | 2 | 22 | 24 | 3 | 0 |
PE | 7 | 63 | 79 | 7 | 2 |
PR | 8 | 61 | 97 | 23 | 2 |
RJ | 31 | 257 | 344 | 83 | 4 |
RN | 3 | 27 | 45 | 3 | 1 |
RR | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
SC | 2 | 15 | 20 | 1 | 3 |
SE | 2 | 12 | 24 | 6 | 0 |
SP | 13 | 98 | 175 | 39 | 5 |
TO | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 |
TOTAL | 133 | 1391 | 1594 | 335 | 37 |
Data de processamento: 01-12-2013