Tabela 2 - Grupos por Instituição- Dengue



Instituição Nro GP Pesquisadores Alunos Técnicos Rel. Empresas
FIOCRUZ 23 228 204 109 4
UFRJ 10 58 78 15 1
UFMG 10 129 96 13 5
USP 7 54 123 14 4
UFF 5 61 63 7 0
IEC 4 54 24 34 0
UECE 4 47 62 2 0
UFC 3 40 52 9 3
UNB 3 47 43 5 0
UFPE 3 24 28 1 2
UFPR 3 27 51 11 1
INPA 3 35 82 15 0
UFG 3 35 40 7 3
UFMS 3 70 61 5 0
UFTM 2 8 19 4 5
UFPB 2 22 24 3 0
UENP 2 20 10 1 0
UFBA 2 12 14 0 0
UFSJ 2 7 2 2 0
IFES 2 16 18 0 1
UFU 2 24 23 11 0
FMT-HVD 2 27 16 18 0
UPE 2 27 34 4 0
UFRN 2 20 33 1 0
UFS 2 12 24 6 0
UFJF 2 21 7 0 0
FUNED 1 7 5 1 0
INPE 1 13 3 2 1
UNIFAP 1 27 13 1 1
SUCEN 1 6 4 4 0
IFTO 1 14 3 1 0
UFMT 1 15 9 0 2
UNICAMP 1 4 13 5 0
UFOP 1 4 19 2 0
UNISUL 1 9 8 0 3
UDESC 1 6 12 1 0
Reitoria - IFCE 1 18 9 0 0
IAL 1 7 11 11 0
UFV 1 4 16 2 0
UEMA 1 8 28 0 0
UNESP 1 8 8 1 0
UENF 1 14 31 0 0
UNIFAL/MG 1 9 17 1 0
EMBRAPA 1 28 16 1 0
UNIRIO 1 19 73 0 0
UFRR 1 8 5 0 0
UNIVASF 1 7 8 0 0
UERN 1 7 12 2 1
AHPIRC 1 2 10 1 0
UESC 1 16 17 0 0
FAMERP 1 6 13 2 0
TOTAL 133 1391 1594 335 37

Data de processamento: 01-12-2013
Download arquivo (texto separado por tabulações)