1. | ALVES, C. A. ; LOPES, E. L.. Não atendo o celular porque estou vendo uma partida de futebol: o papel do gênero na intenção de uso de novas tecnologias por meio do modelo TAM adaptado. Em: XXXVII Enanpad, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | BIZARRIAS, F. S. ; LOPES, E. L.. O amor à marca no contexto do comportamento do consumidor. Em: VI Congresso Latino-Americano de Varejo - CLAV, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | BRAGA JR., S.S. ; SILVA, Dirceu ; Lopes, Evandro Luiz ; GASPAR, M. A.. IS ENVIRONMENTAL CONCERN TRANSFORMED INTO THE INTENTION TO PURCHASE FOR GREEN PRODUCTS IN RETAIL?. Revista de Gestao Ambiental e Sustentabilidade. v. 2, p. 1-25, issn: 23169834, 2013. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 |
4. | GARCIA, E. ; LOPES, E. L.. Responsabilidade social corporativa na visão do consumidor: proposição e validação de uma escala de mensuração. Em: Claudio Felisoni de Angelo; José Augusto Giesbrecht da Silveira. (Org.). Varejo Competitivo. 1ed.São Paulo. : Saint Paul. 2013.v. 18, p. 61-80. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | GARCIA, E. ; LOPES, E. L.. Responsabilidade social corporativa na visão do consumidor: proposição e validação de uma escala de mensuração. Em: XXXVII Enanpad, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | GARCIA, E. ; LOPES, E. L.. Responsabilidade social corporativa na visão do consumidor: proposição e validação de uma escala de mensuração. 2013. Apresentação de Trabalho/Congresso |
7. | LOPES, E. L.. ?A Arte do Relacionamento? com o uso das ferramentas de CRM ? Costumer Relationship Management. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | LOPES, E. L. ; Da Silva, Dirceu. Adoção de tecnologia no varejo: uma estratégia para rentabilidade da cadeia de suprimentos. Em: I Simpósio Internacional de Inovação e Sustentabilidade, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | LOPES, E. L. ; GARCIA, E. ; SANTOS, V. M. ; SCHIAVO, M. A.. O novo consumidor idoso: identificação dos atributos varejistas relevantes. RAE (Impresso). p. 551-564, issn: 00347590, 2013. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 |
10. | LOPES, E. R. ; Lopes, Evandro Luiz ; SILVA, Dirceu ; MUNIZ, M.. Análise do comportamento prescritivo de medicamentos de uso contínuo: um survey realizado com oftalmologistas brasileiros. Revista de administração da Unimep. v. 11, p. 25-50, issn: 16795350, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
11. | Lopes, Evandro Luiz. A vida começa aos 40. São Paulo: Scortecci. 2013. Capítulo no Livro "Capituadas" [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | Lopes, Evandro Luiz ; Da Silva, Dirceu ; HERNANDEZ, J. M. C.. O efeito da marca na negligência da omissão: uma pesquisa experimental. RAC. Revista de Administração Contemporânea (Online). v. 17, p. 132-153, issn: 19827849, 2013. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 |
13. | Lopes, Evandro Luiz ; GALEANO, R. ; ACEVEDO, C. R.. Risco, benefício, preço, crença e auto-imagem: uma abordagem multidimensional do comportamento tabagista dos jovens. Revista Alcance (Online). v. 20, p. 255-271, issn: 1983716X, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
14. | Lopes, Evandro Luiz ; GARCIA, E. ; FREIRE, O. B. L.. Retailer´s relevant attributes for purchase decision of the elderly: an analysis by structural equation modelling. Em: 15th. GBATA - Global Business Technology Association´s Fifteenth Annual International Conference, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
15. | Lopes, Evandro Luiz ; Hernandez, José Mauro da Costa. Percepção da estratégia de extensão de marca em estabelecimentos comerciais: qual o melhor nome para uma loja?. Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios. v. 6, p. 108-133, issn: 19843372, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 |
16. | OLIVEIRA, B. A. ; TOLEDO, A. C. ; LOPES, E. L.. Evolução da Experiência no Varejo de Serviços: Um Exemplo do Setor de Telecomunicações Brasileiro. REMark. Revista Brasileira de Marketing. v. 12, p. 223-250, issn: 21775184, 2013. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
17. | PIZZINATTO, A. K. ; LOPES, E. L. ; PIZZINATTO, N. K.. Avaliação de marcas de luxo: um estudo experimental de dois fatores moderadores. Em: VI Congresso Latino-Americano de Varejo - CLAV, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
18. | QUEVEDO-SILVA, F. ; FREIRE, O. B. L. ; LOPES, E. L.. Antecedentes da lealdade no e-commerce: o papel chave da satisfação dos consumidores. Em: XVI Semead - Seminários em Administração FEA/USP, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
19. | SANTANA, S. G. ; Nohara, J.J. ; LOPES, E. L.. Uma análise dos afrodescendentes nas propagandas de jornais paulistas. Em: XXXVII Enanpad, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
Data de processamento: 04/09/2015 13:14:00