1. | 1o Prêmio de Pesquisa Científica, APCD.. 2014. Membro: Camila Haddad Leal de Godoy. |
2. | 2º lugar (Pesquisa Básica: Oral) Treinamento físico aeróbio ou resistido atenua disfunção simpática vascular associada à redução do estresse oxidativo cardíaco em um mod. exp. de associação de fatores, XXXV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de S.P. (Departamento de Ed. Física).. 2014. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
3. | Co-autora (2º lugar - Melhor Pesquisa Básica - Departamento de Educação Fisica da Socesp)), Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.. 2014. Membro: Danielle da Silva Dias. |
4. | Destaque no XI Encontro de Iniciação Científica da Universidade Nove de Julho - UNINOVE, representando a grande área de Ciências da Saúde, o trabalho intitulado Pré- Condicionamento Físico Previne o, UNINOVE.. 2014. Membro: Renata Kelly da Palma. |
5. | Dois trabalhos premiados dentre os 10 melhores do CLAFK, XIX Congreso Latinoamericano de Fisioterapia y Kinesiología.. 2014. Membro: Soraia Micaela Silva. |
6. | Mary Dyson Young Investigator Award for Clinical Photomedicine Research, NAALT ANNUAL CONFERENCE, WALT BIENNIAL CONGRESS.. 2014. Membro: Eduardo Foschini Miranda. |
7. | Menção Honrosa, Sociedade Brasileira de Hipertesão (SBH).. 2014. Membro: Danielle da Silva Dias. |
8. | Menção Honrosa-trabalho IC das alunas Mariana Lemos e Raissa Lopes: EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBIO NA DEFESA ANTIOXIDANTE ENZIMÁTICA NO TECIDO RENAL EM UM MODELO EXPERIMENTAL DE DISLIPIDEMIA, Universidade Nove de Julho (Uninove).. 2014. Membro: Danielle da Silva Dias. |
9. | Menção honrosa: "Effects of aerobic or resistance training in ovariectomized rats with cardiometabolic dysfunctions: Impact in autonomic control of circulation and renal damage"., XXII Congresso da SBH/ XX Scientific Sessions of the Interamerican Society of Hypertension.. 2014. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
10. | Paraninfo da turma de formandos em fisioterapia do ano de 2013, Universidade Nove de Julho.. 2014. Membro: Anderson José. |
11. | Premio a la Investigación - Mención Honor en Excelencia, XIX Congreso Latinoamericano de Fisioterapia y Kinesiología.. 2014. Membro: Soraia Micaela Silva. |
12. | Prêmio 3º Lugar melhor Pôster: Reprodutibilidade do questionário COPD Assessment Test em pacientes com bronquiectasia, estudo preliminar, ASSOBRAFIR - XVII Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória.. 2014. Membro: Anderson Alves de Camargo. |
13. | Prêmio Dr. Elias Augusto Limãos - Terceiro Lugar categoria Poster - COMA / UNINOVE, IX Congresso Médico Acadêmico - Universidade Nove de Julho.. 2014. Membro: Marcelo de Paula Alves da Silva. |
14. | Trabalho Poster Premiado - Confiabilidade dos itens do Stroke Specific Quality of life que avaliam o componente de participação da CIF: estudo preliminar., XIX Congreso Latinoamericano de Fisioterapia y Kinesiología.. 2014. Membro: Soraia Micaela Silva. |
15. | Trabalho Poster Premiado - EFEITO IMEDIATO DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA (ETCC) NA MODULAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO AUTONÔMICO APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO - ESTUDO DE CASO, XIX Congreso Latinoamericano de Fisioterapia y Kinesiología.. 2014. Membro: Soraia Micaela Silva. |
16. | Travel Award of XX Inter-American Society of Hypertesion, Inter-American Society of Hypertesion/ Brazilian Society of Hypertesion Scientific Sessions.. 2014. Membro: Danielle da Silva Dias. |
17. | Was awarded with honorable mention at the 46th Brazilian Congress on Pharmacology and Experimental Therapeutics, Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental.. 2014. Membro: Marcelo de Paula Alves da Silva. |
1. | 4º Colocado na categoria Banner, VIII CONGRESSO MÉDICO ACADEMICO.. 2013. Membro: Nadhia Helena Costa Souza. |
2. | Apresentação oral premiada como melhor trabalho apresentado no IV Meeting Ibramed com o seguinte trabalho: "Efeitos do fortalecimento muscular do quadriceps asociado à oclusão vascular parcial em paci, Ibramed Brasil.. 2013. Membro: Amir Curcio dos Reis. |
3. | Bolsa de estudos doutorado sanduíche para o Exterior, CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.. 2013. Membro: Luiz Alfredo Braun Ferreira. |
4. | Menção honrosa ao trabalho equação de predição da FMR vem crianças de 5 a 10 anos, VCISCA- USP e UNI ABC.. 2013. Membro: Evelim Leal de Freitas Dantas Gomes. |
5. | Menção Honrosa por destaque, representando a grande área da Ciências da Saúde., Universidade Nove de Julho.. 2013. Membro: Marcelo de Paula Alves da Silva. |
6. | Menção Honrosa, V Congresso Internacional de Saúde da criança e do adolescente.. 2013. Membro: Etiene Farah Teixeira de Carvalho. |
7. | Premiação pelo Pôster - Shutle Teste Incremental: uma Medida Reprodutível e Válida para Avaliar a Tolerância ao Exercício em Adultos com Bronquiectasia não Fibrocística, Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia.. 2013. Membro: Anderson Alves de Camargo. |
8. | Professor 10, UNINOVE.. 2013. Membro: Evelim Leal de Freitas Dantas Gomes. |
9. | Trabalho Oral Premiado - Análise Cinética e Cinemática durante a fase de transição do salto progressivo em mulheres com e sem a síndrome da dor femoropatelar, IV CIRNE - Congresso Internacional de Reabilitação Neuromusculoesquelética e Esportiva.. 2013. Membro: Amir Curcio dos Reis. |
10. | Valor em dinheiro- 2º Colocado na categoria Banner, VIII CONGRESSO MÉDICO ACADEMICO.. 2013. Membro: Nadhia Helena Costa Souza. |
1. | Honra ao Mérito, Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis).. 2012. Membro: Danielle da Silva Dias. |
2. | Melhor artigo publicado na Revista Brasileira de Cardiologia em 2012 2º lugar., Revista Brasileira de Cardiologia.. 2012. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
3. | Melhor artigo publicado na Revista Brasileira de Cardiologia em 2012- Segundo Lugar, Revista Brasileira de Cardiologia.. 2012. Membro: Danielle da Silva Dias. |
4. | Melhor pôster com o trabalho "Transcranial direct current stimulation combined with treadmill training in child delayed neuropsycomotor development", IV Simpósio Internacional de Neuromodulação.. 2012. Membro: Luanda André Collange Grecco. |
5. | Melhores Trabalhos (co-autor), XX Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão.. 2012. Membro: Filipe Fernandes Conti. |
6. | Menção Honrosa - Melhor trabalho na área da saúde apresentado no X Encontro de Iniciação Científica., Universidade Nove de Julho - UNINOVE... 2012. Membro: Agnelo Neves Alves. |
7. | Menção Honrosa pelo trabalho "Perfil oxidativo, capacidade de exercício e modulação autonômica cardiovascular de ratas: Influência dos hormônios sexuais femininos"., XX Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão.. 2012. Membro: Filipe Fernandes Conti. |
8. | Menção Honrosa pelo trabalho: Valores de referência para o teste de caminhada de dois minutos em adultos saudáveis, Universidade Nove de Julho.. 2012. Membro: Anderson Alves de Camargo. |
9. | Menção Honrosa, Sociedade Brasileira de Hipertensão.. 2012. Membro: Danielle da Silva Dias. |
10. | Menção honrosa: Treinamento Físico Resistido Dinâmico Reduz Pressão Arterial e Tônus Simpático em um Modelo Experimental de Hipertensão e Menopausa, Sociedade Brasileira de Hipertensão.. 2012. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
11. | Menção Honrrosa -Melhores Trabalhos - Pôster, Sociedade Brasileira de Hipertensão.. 2012. Membro: Renata Kelly da Palma. |
12. | Paraninfo da turma de fisioterapia, Faculdade Guairacá.. 2012. Membro: Luiz Alfredo Braun Ferreira. |
13. | Paraninfo da turma de fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.. 2012. Membro: Luiz Alfredo Braun Ferreira. |
1. | 1 lugar no tema livre oral- A fisioterapia respiratória é eficaz na redução do escore clínico em lactentes com bronquiolite viral aguda. Ensaio clínico randomizado., IV simpósio de pediatria da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.. 2011. Membro: Evelim Leal de Freitas Dantas Gomes. |
2. | 2º Lugar no VII Simpósio de Fisioterapia em Terapia Intensiva na Categoria Pós-Graduação: Análise Hemodinâmica e Metabólica durante o uso do cicloergômetro automático em pacientes sob V.M., Hospital Israelita Albert Einstein.. 2011. Membro: Etiene Farah Teixeira de Carvalho. |
3. | Láurea de melhor trabalho na modalidade PÔSTER, IV Congresso Piauiense de Biomedicina.. 2011. Membro: Wellington dos Santos Alves. |
4. | Melhores Trabalhos Área Experimental (co-autor), XIX Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão.. 2011. Membro: Filipe Fernandes Conti. |
5. | Menção Honrosa, Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontologica.. 2011. Membro: Nadhia Helena Costa Souza. |
6. | Nome de Turma de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO.. 2011. Membro: Luiz Alfredo Braun Ferreira. |
7. | Paraninfa da Turma de Fisioterapia 2011_1, Unochapecó.. 2011. Membro: Franciane Barbieri Fiório. |
8. | Patrono da turma de Fisioterapia, Faculdade Guairacá.. 2011. Membro: Luiz Alfredo Braun Ferreira. |
9. | V Congresso Paulista de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva - Trabalho premiado na categoria tema livre oral de pós graduação, Assobrafir - Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva.. 2011. Membro: Anderson José. |
1. | 2o Prêmio Professor Guedes-Pinto de Odontopediatria, 5o Congresso de Odontopediatria APCD-APO.. 2010. Membro: Carolina Carvalho Bortoletto. |
2. | 3º Lugar no Desempenho Acadêmico, Universidade são Judas Tadeu.. 2010. Membro: Filipe Fernandes Conti. |
3. | Menção Honrosa -Tema: Condicionamento físico aeróbio no pós-operatório ortopédico de crianças com paralisia cerebral, XXII Congresso Brasileiro de Medicina Física ne Reabilitação.. 2010. Membro: Luanda André Collange Grecco. |
4. | Programa Professor 10, Universidade Nove de Julho - UNINOVE.. 2010. Membro: Anderson José. |
1. | 1º Lugar Melhor Tema Livre em Educação Física do XXX Congresso da Socesp, SOCESP.. 2009. Membro: Danielle da Silva Dias. |
2. | 1º Lugar no Desempenho Acadêmico, Universidade São Judas Tadeu.. 2009. Membro: Filipe Fernandes Conti. |
3. | 2º Lugar - Premio Mérito Acadêmico ( Melhor TCC), Universidade São Judas Tadeu.. 2009. Membro: Danielle da Silva Dias. |
4. | Fsioterapeuta Destaque, Rotary Clube - Carlópolis PR.. 2009. Membro: Ana Paula Amaral. |
5. | Menção Honrosa - Tema: Influência da hidrocefalia no desempenho funcional de crianças com mielomeningocele deambuladoras comunitárias, 9o Congresso Internacional de Reabilitação Infantil da ORITEL.. 2009. Membro: Luanda André Collange Grecco. |
6. | Menção Honrosa - Tema: Influência da hidrocefalia no desempenho funcional de crianças com mielomeningocele deambuladoras comunitárias, 9o Congresso Internacional de Reabilitação Infantil da ORITEL., 9o Congresso Internacional de Reabilitação Infantil da ORITEL... 2009. Membro: Renata Calhes Franco de Moura. |
7. | Mestrado em Ciências da Reabilitação, Universidade Nove de Julho.. 2009. Membro: Julio Cesar Mendes de Oliveira. |
8. | Programa Professor 10, Universidade Nove de Julho - UNINOVE.. 2009. Membro: Anderson José. |
1. | 2º lugar no Prêmio Painel Científico 2008 (noturno), Universidade São Judas Tadeu.. 2008. Membro: Danielle da Silva Dias. |
2. | 4º Lugar no Desempenho Acadêmico, Universidade São Judas Tadeu.. 2008. Membro: Danielle da Silva Dias. |
3. | Fisioterapeuta destaque do ano. Ediçaõ 2008, G2 Premium - Empresas Personalidades.. 2008. Membro: Ana Paula Amaral. |
4. | Fisioterapeuta Destaque, Rotary Clube - Carlópolis PR.. 2008. Membro: Ana Paula Amaral. |
5. | Menção Honrosa: Melhora no controle autonômico cardiovascular induzido pelo tratamento com sinvastatina em um modelo experimental de síndrome metabólica, VIII Jornada de nutrição da UNESP, UNESP/Instituto de Biociências - Botucatu.. 2008. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
6. | Prêmio Amil/SBH de Incentivo à`Pesquisa: Melhora cardiovascular e autonômica induzida pelo treinamento físico em um modelo de síndrome metabólica associada à menopausa, Sociedade Brasileira de Hipertensão.. 2008. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
1. | 2a Menção Honrosa na categoria Pôster em Odontopediatria com o trabalho entitulado Análise quantitativa da Smear layer de dentina hígida e cariada após preparocavitário, 38o Encontro do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria.. 2007. Membro: Carolina Carvalho Bortoletto. |
2. | 2o Lugar - Menção Honrosa - Tema: Influência da adequação postura em cadeira de rodas na função respiratória de pacientes com distrofia muscular de Duchenne, XX Dia do Residente - Associação de Assistência à Criança Deficiente.. 2007. Membro: Luanda André Collange Grecco. |
3. | Fisioterapeuta destaque do ano . Ediçaõ 2007, G2 Premium Empresas Personalidades.. 2007. Membro: Ana Paula Amaral. |
4. | Fisioterapeuta Destaque, Rotary Clube - Carlópolis PR.. 2007. Membro: Ana Paula Amaral. |
5. | I semana de Extensão da Unit. Título: A importância do centro de reabilitação da Unit na promoção da função motora em Aracaju: Um depoimento comunitário, Unit.. 2007. Membro: Fabiana Sobral Peixoto-Souza. |
6. | Melhor aluno do Curso de Educação Física, UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU.. 2007. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
7. | Menção Honrosa: Treinamento físico induz melhora na disfunção autonômica em ratas tratadas cronicamente com frutose, FESBE - FEDERAÇÃO DE SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL.. 2007. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
8. | Primeiro lugar dentre os temas livres da II Mostra de Fisioterapia da Faculdade Santa Terezinha - CEST com a palestra: "Riascos Ergonômicos e Posturais das Atividades de Trabalho dos Fisioterapeutas", Faculdade Santa Terezinha - CEST.. 2007. Membro: Amir Curcio dos Reis. |
9. | Primeiro lugar dentre os temas livres na III Jornada de Fisioterapia da Faculdade Santa Terezinha - CEST com a palestra: "Conhecendo a encefalocele: estudo de caso", Faculdade Santa Terezinha - CEST.. 2007. Membro: Amir Curcio dos Reis. |
10. | Prêmio Mérito Acadêmico: Efeitos hemodinâmicos e metabólicos de uma sessão de exercício aeróbio em um modelo experimental de menopausa, Universidade São Judas Tadeu.. 2007. Membro: Janaina de Oliveira Brito. |
11. | XIII Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica, Hospital Nossa Senhora de Lourdes.. 2007. Membro: Anderson José. |
1. | A melhor no ramo em que atua ano 2006 - Fisioterapia, Séculos Pesquisas.. 2006. Membro: Ana Paula Amaral. |
2. | Fisioterapeuta destaque 2006, Instituto de Pesquisas LIDERANÇA.. 2006. Membro: Ana Paula Amaral. |
3. | Fisioterapeuta destaque, Rotary Clube - Carlópolis PR.. 2006. Membro: Ana Paula Amaral. |
4. | Menção Honrosa - Diagnóstico e tratamento das fraturas mandibulares em pacientes pediátricos, Congresso Internacional de Odontologia e XXXIII Jornada Odontológica Franciscana.. 2006. Membro: Leandro Lauriti. |
5. | VII prêmio de monografia da Unit: Título: a importância do Centro de Reabilitação da Unit na promoção da função motora em Aracaju, Unit.. 2006. Membro: Fabiana Sobral Peixoto-Souza. |
6. | XIII Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, SOBRAFIR.. 2006. Membro: Anderson José. |
1. | Certificado TEAP - Test of English for Academic Purposes na área de Saúde/Biológicas - PONTUAÇÃO: 8,5 pts Código de indentificação - 10654/0, Tese Prime Testes e Serviços Educacionais.. 2005. Membro: Julio Cesar Mendes de Oliveira. |
2. | melhor trabalho apresentado em forma de poster, Congresso Criança 2005-II Congresso Internacional de Especialidades Pediátricas.. 2005. Membro: Renata Calhes Franco de Moura. |
1. | Certificado de Honra ao Mérito, Federação de Sociedades de Biologia Experimental.. 2004. Membro: Hugo Pasini Neto. |
1. | VII Congresso Paulista de Terapia Intensiva, SOPATI.. 2001. Membro: Anderson José. |
2. | VII Simpósio de Ventilação Mecânica, Hospital Nossa Senhora de Lourdes.. 2001. Membro: Anderson José. |
1. | Antonio Oliveira Lima, Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia.. 1998. Membro: Andreia Aparecida de Oliveira Silva. |
1. | Titulo de Especialista em Alergia e Imunopatologia, Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia e Associacao Medica Brasileira.. 1993. Membro: Julio Cesar Mendes de Oliveira. |
1. | Titulo de Especialista em Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Associacao Medica Brasileira.. 1982. Membro: Julio Cesar Mendes de Oliveira. |
Data de processamento: 21/02/2015 07:18:48